成都医学院第一附属医院2020年度第5期医学装备招标采购项目中标结果公示 (第一次)
中标结果公示标题:成都医学院第一附属医院2020年度第5期医学装备招标采购项目中标结果公示(第一次) | ||||||||
采购公告标题:成都医学院第一附属医院2020年度第5期医学装备招标采购项目采购公告 | ||||||||
采购项目编号: YXZB-2020-5 | ||||||||
采购公告日期:2021年1月19日 | 开标日期:2021年2月4日 | |||||||
结果公示公布日期:2021年2月7日 | 结果公示公示期:5天 | |||||||
中标情况 | ||||||||
包号 | 设备名称 | 中标供货商 | 设备中标单价[万元] | 数量 | 设备中标金额[万元] | 生产厂家 | 规格型号 | |
3 | 医用被服消毒机 | 成都施奇翔科技有限公司 | 1.16 | 2 | 2.32 | 成都丹祥电器设备有限公司 | CXD-W | |
4 | 心电图机 | 成都博辰贸易有限公司 | 1.9 | 1 | 1.9 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | SE-601C | |
7 | 移动洁净消毒罩 | 四川奕如医药科技有限公司 | 4.6 | 2 | 9.2 | 徐州洁森环保科技有限公司 | JS-V1 | |
5 | 检查床 | 成都施奇翔科技有限公司 | 0.084 | 2 | 1.388 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | HH/JCC-1-T | |
平车 | 0.28 | 3 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | HX/DJC-2-B | ||||
治疗车 | 0.187 | 1 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | QT320 | ||||
器械推车 | 0.193 | 1 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | 定制 | ||||
此结果经公示无异议后生效,公示期后的质疑不再受理。 质疑咨询电话:028-83016299;投诉电话:028-83011980。 党风廉政举报电话:028-83011757 | ||||||||
郑重声明:投标供应商对采购结果公示如有异议,请在公示发布之日起七天内,以书面形式向我院提出质疑,我院将尽快予以答复。 |